| 1 cuota de $1.067.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.067.900 |
| 2 cuotas de $631.876,43 | Total $1.263.752,86 | |
| 3 cuotas de $431.751,97 | Total $1.295.255,91 | |
| 6 cuotas de $238.924,82 | Total $1.433.548,96 | |
| 9 cuotas de $177.805,35 | Total $1.600.248,15 | |
| 12 cuotas de $146.391,29 | Total $1.756.695,50 | |
| 24 cuotas de $109.682,22 | Total $2.632.373,50 |
| 3 cuotas de $455.032,19 | Total $1.365.096,57 | |
| 6 cuotas de $250.600,53 | Total $1.503.603,20 |
| 3 cuotas de $459.766,54 | Total $1.379.299,64 | |
| 6 cuotas de $252.398,16 | Total $1.514.388,99 | |
| 9 cuotas de $188.864,04 | Total $1.699.776,43 | |
| 12 cuotas de $154.676,41 | Total $1.856.116,99 |
| 18 cuotas de $121.621,94 | Total $2.189.195 |
| 1 cuota de $1.067.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.067.900 |
Olvidate de compromisos: con la Adventurer 5M Pro tenés una impresora rápida, segura y versátil, ideal para espacios domésticos, educativos u oficinas exigentes.
🚀 Velocidad desenfrenada: alcanza hasta 600 mm/s con aceleración de 20.000 mm/s², para que tus ideas cobren forma más rápido que nunca.
🛡️ Entorno controlado, aire limpio: diseño completamente cerrado con sistema de circulación interna, filtrado HEPA + carbón activado — bloquea partículas y emisiones nocivas.
🛠️ Impresión sin drama: incluye nivelación automática con un solo clic, recuperación tras corte de energía, sensor de fin de filamento y boquillas de cambio rápido (0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm).
🔥 Adapta la potencia al material: extrusor hasta 280 °C, cama caliente de hasta 110 °C y sistema de doble circulación para mantener temperatura estable incluso en filamentos exigentes como ABS, ASA o PLA-CF.
📷 Vigilancia a distancia: cámara interna te permite monitorear tus impresiones en tiempo real y generar videos tipo timelapse.
Con la Adventurer 5M Pro tenés una máquina que combina velocidad, seguridad y robustez, ideal para pasar de la idea al objeto con confianza.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo / nombre | Flashforge Adventurer 5M Pro |
| Tecnología de impresión | FDM / FFF |
| Volumen de impresión (X × Y × Z) | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad de viaje máxima | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Temperatura máxima del extrusor | 280 °C |
| Temperatura máxima de la cama | 110 °C |
| Diámetros de boquilla compatibles | 0,4 mm (estándar) / 0,25 / 0,6 / 0,8 mm |
| Configuración del extrusor | Direct drive / un solo extrusor |
| Cama / plataforma de impresión | Placa flexible tipo PEI removible |
| Estructura / diseño | Diseño cerrado (encapsulado), estructura CoXY metálica |
| Funciones adicionales | Nivelación automática, recuperación tras corte de energía, sensor de fin de filamento, apagado automático, cámara interna |
| Filamentos compatibles / recomendados | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF |
| Conectividad / interfaces | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Software / formatos compatibles | FlashPrint, Orca-Flashforge y otros slicers (soporte de STL, OBJ, 3MF, etc.) |
| Ruido / modo silencioso | Modo bajo ruido ~ 50 dB, modo estándar ~ 55 dB |
| Precisión / resolución de capa | Capa: 0,1 – 0,4 mm |
| Exactitud de posicionamiento | XY ≈ 0,0125 mm; Z ≈ 0,0025 mm |
| Dimensiones externas | Aproximadamente 380 × 400 × 453 mm |
| Peso neto estimado | ~ 20,1 kg |
| Alimentación / potencia | AC 100-240 V, 50/60 Hz, ~ 320 W |
| Sistema de filtrado de aire | Circulación interna + externa / filtros HEPA + carbón activado |
| Diseño de cambio rápido de boquilla | Sí (3 segundos aprox.) |
| Modo preensamblado / entrega | ~ 95 % preensamblada |
| Otras características destacadas | Supresión de vibraciones, algoritmo de compensación de presión, control térmico dual, cierre seguro del recinto, cámara con monitoreo remoto |
